| Poll | Date | Sample | MoE | Cassidy (R) | Landrieu (D) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Results | -- | -- | -- | 55.9 | 44.0 | Cassidy +11.9 |
| RCP Average | 11/20 - 12/4 | -- | -- | 57.0 | 36.8 | Cassidy +20.2 |
| Rasmussen Reports | 12/2 - 12/4 | 1000 LV | 3.0 | 56 | 40 | Cassidy +16 |
| WPA Research (R) | 11/24 - 11/25 | 500 LV | 4.4 | 57 | 33 | Cassidy +24 |
| JMC Analytics | 11/20 - 11/20 | 754 LV | 3.6 | 55 | 40 | Cassidy +15 |
| IWV/GEB International (R) | 11/20 - 11/20 | 850 LV | 3.4 | 60 | 34 | Cassidy +26 |
All Louisiana Senate - Cassidy vs. Landrieu (Dec. 6) Polling Data
| Poll | Date | Sample | MoE | Cassidy (R) | Landrieu (D) | Maness (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Results | -- | -- | -- | 41.9 | 43.1 | 14.1 | Landrieu +1.2 |
| RCP Average | 10/11 - 11/1 | -- | -- | 34.5 | 40.2 | 11.2 | Landrieu +5.7 |
| PPP (D) | 10/30 - 11/1 | 1003 LV | 3.1 | 35 | 43 | 15 | Landrieu +8 |
| NBC News/Marist | 10/27 - 10/30 | 630 LV | 3.9 | 36 | 44 | 15 | Landrieu +8 |
| USA Today/Suffolk | 10/23 - 10/26 | 500 LV | 4.4 | 35 | 36 | 11 | Landrieu +1 |
| University of New Orleans | 10/11 - 10/24 | 292 LV | -- | 33 | 38 | 7 | Landrieu +5 |
| Rasmussen Reports | 10/22 - 10/23 | 988 LV | 3.0 | 36 | 43 | 13 | Landrieu +7 |
| CBS News/NYT/YouGov | 10/16 - 10/23 | 1316 LV | 5.0 | 32 | 37 | 6 | Landrieu +5 |
All Louisiana Senate Open Primary (Nov. 4) Polling Data