First Quarter Senate Fundraising Numbers
After the jump, we've compiled the latest available information on candidates' filings, either from campaigns or based on published reports. They're grouped by the RCP rankings for the race, and include total raised this quarter and cash on hand totals, where available.
| TOSS UPS | ||
| California | ||
| Boxer* (D) | $2.4 million | $8.7 million |
| Fiorina (R) | $1.7 million | $2.8 million |
| Campbell (R) | $1.6 million | $1.1 million |
| DeVore (R) | $641,000 | $412,000 |
| Campbell (R) | $1.6 million | $1.1 million |
| Colorado | ||
| Bennet* (D) | $1.4 million | $3.6 million |
| Romanoff (D) | $386,000 | $502,000 |
| Norton (R) | $816,000 | $643,000 |
| Buck (R) | $219,000 ^ | $417,000 |
| Illinois | ||
| Kirk (R) | $2.2 million | $3 million |
| Giannoulias (D) | $1.2 million | $1.2 million |
| Missouri | ||
| Carnahan (D) | $1.5 million | N/A |
| Blunt (R) | $1.3 million | N/A |
| Ohio | ||
| Portman (R) | $2.35 million | $7.6 million |
| Fisher (D) | $550,000 | $1.8 million |
| LEAN REPUBLICAN | ||
| Arkansas | ||
| Lincoln* (D) | $1.34 million | $4.3 million |
| Halter (D) | $2 million | $1 million |
| Baker (R) | $155,000 | $501,000 |
| Boozman (R) | $341,000 | $563,000 |
| Florida | ||
| Rubio (R) | $3.6 million | N/A |
| Crist (R) | $1.1 million | $7.5 million |
| Indiana | ||
| Ellsworth (D) | $625,000 | $1 million |
| Coats (R) | $379,000 | $331,000 |
| Nevada | ||
| Reid* (D) | $1.5 million | $9.5 million |
| Lowden (R) | $1 million ^ | N/A |
| Tarkanian (R) | $445,000 | N/A |
| Chacas (R) | $110,000 | $1.3 million |
| New Hampshire | ||
| Hodes (D) | $665,000 | $1.66 million |
| Ayotte (R) | $671,000 | $1.3 million |
| Bender (R) | $500,000 ^ | N/A |
| Binnie (R) | $400,000 | N/A |
| North Carolina | ||
| Burr* (R) | $1.5 million | $5.3 million |
| Cunningham (D) | $345,000 | $478,000 |
| Pennsylvania | ||
| Specter* (D) | $1.16 million | $9.1 million |
| Sestak (D) | $442,000 | $5.3 million |
| Toomey (R) | $2.3 million | $4 million |
| LEAN DEMOCRAT | ||
| Washington | ||
| Murray* (D) | $1 million | $5.9 million |
| Benton (R) | $120,000 | $103,000 |
| Wisconsin | ||
| Feingold* (D) | $1.34 million | $4.3 million |
| Wall (R) | $1.3 million ^ | $1 million |
| LIKELY REPUBLICAN | ||
| Delaware | ||
| Castle (R) | $826,000 | $2.3 milion |
| Coons (D) | $635,000 | $591,000 |
| Kentucky | ||
| Grayson (R) | $733,000 | $1.13 million |
| Paul (R) | $614,000 | $396,000 |
| Mongiardo (D) | $312,000 | $795,000 |
| Louisiana | ||
| Vitter* (R) | $1 million | $5 million |
| Melancon (D) | $543,000 | $2.26 million |
| LIKELY DEMOCRAT | ||
| Connecticut | ||
| Blumenthal (D) | $1.87 million | $1.6 million |
| McMahon (R) | $8 million ^ | $4.3 million |
| Simmons (R) | $550,000 | $1.4 million |
| New York -- Gillibrand | ||
| Gillibrand* (D) | $1.6 million | N/A |
| SAFE REPUBLICAN | ||
| Arizona | ||
| McCain* (R) | $2.3 million | $4.6 million |
| Hayworth (R) | $1 million | $680,000 |
| Iowa | ||
| Grassley* (R) | $614,000 | $5.3 million |
| Conlin (D) | $1.5 million | $1 million |
| Kansas | ||
| Moran (R) | $346,000 | $3.5 million |
| Tiahrt (R) | $375,000 | $1.5 million |
| North Dakota | ||
| Hoeven (R) | $1.4 million | $1.2 million |
| Potter (D) | $18,000 | $17,000 |
| South Dakota | ||
| Thune* (R) | $1 million | $6.5 million |
| Utah | ||
| Bennett* (R) | $739,000 | N/A |
| Lee (R) | $135,000 ^ | $85,000 |
| Bridgewater (R) | $50,000 ^ | $258,000 |
| ^ includes self-financing | ||
| ** Note: totals are rounded to the nearest thousand. | ||



