Email This Page to a Friend | Print This Page
| Poll | Date | Democrats | Republicans | Spread |
|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 6/4 - 6/29 | 40.0 | 35.0 | Democrats +5.0 |
| Quinnipiac | 6/23 - 6/29 | 42 | 34 | Democrats +8 |
| Rasmussen Reports | 6/22 - 6/28 | 39 | 41 | Republicans +2 |
| Diageo/Hotline | 6/4 - 6/7 | 39 | 30 | Democrats +9 |
- Obama & American Exceptionalism - Monica Crowley, Washington Times
- Obama Aligns U.S. with World Community - Carl Cannon, Politics Daily
- The Utterly Misbegotten Climate Bill - John Steele Gordon, Commentary
- The Elusive Green Economy - Joshua Green, The Atlantic
- Can Democrats Win Public Health? - Eleanor Clift, Newsweek
See All Generic Congressional Vote Commentary & News Stories
| Poll | Date | Democrats | Republicans | Spread |
|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 6/4 - 6/29 | 40.0 | 35.0 | Democrats +5.0 |
| Quinnipiac | 6/23 - 6/29 | 42 | 34 | Democrats +8 |
| Rasmussen Reports | 6/22 - 6/28 | 39 | 41 | Republicans +2 |
| Rasmussen Reports | 6/15 - 6/21 | 41 | 39 | Democrats +2 |
| Rasmussen Reports | 6/8 - 6/14 | 39 | 39 | Tie |
| Diageo/Hotline | 6/4 - 6/7 | 39 | 30 | Democrats +9 |
| Rasmussen Reports | 6/1 - 6/7 | 40 | 40 | Tie |
| Quinnipiac | 5/26 - 6/1 | 42 | 32 | Democrats +10 |
| Democracy Corps (D) | 5/26 - 6/1 | 52 | 39 | Democrats +13 |
| Rasmussen Reports | 5/25 - 5/31 | 38 | 37 | Democrats +1 |
| Rasmussen Reports | 5/18 - 5/24 | 41 | 38 | Democrats +3 |
| Rasmussen Reports | 5/11 - 5/17 | 40 | 39 | Democrats +1 |
| Democracy Corps (D) | 5/10 - 5/12 | 46 | 43 | Democrats +3 |
| Rasmussen Reports | 5/4 - 5/10 | 39 | 40 | Republicans +1 |
| Rasmussen Reports | 4/27 - 5/3 | 39 | 40 | Republicans +1 |
| Quinnipiac | 4/21 - 4/27 | 41 | 34 | Democrats +7 |
| Diageo/Hotline | 4/23 - 4/26 | 39 | 31 | Democrats +8 |
| Rasmussen Reports | 4/20 - 4/26 | 38 | 41 | Republicans +3 |
| Rasmussen Reports | 4/13 - 4/19 | 39 | 39 | Tie |
| Rasmussen Reports | 4/6 - 4/12 | 38 | 38 | Tie |
| Rasmussen Reports | 3/30 - 4/5 | 40 | 39 | Democrats +1 |
| Diageo/Hotline | 3/26 - 3/29 | 37 | 32 | Democrats +5 |
| Democracy Corps (D) | 3/25 - 3/29 | 48 | 42 | Democrats +6 |
| Rasmussen Reports | 3/23 - 3/29 | 42 | 38 | Democrats +4 |
| Rasmussen Reports | 3/16 - 3/22 | 41 | 38 | Democrats +3 |
| NPR | 3/10 - 3/14 | 42 | 42 | Tie |
| Rasmussen Reports | 3/9 - 3/15 | 39 | 41 | Republicans +2 |
| Rasmussen Reports | 3/2 - 3/8 | 42 | 38 | Democrats +4 |
| Diageo/Hotline | 2/28 - 3/2 | 40 | 34 | Democrats +6 |
| Rasmussen Reports | 2/23 - 3/1 | 41 | 39 | Democrats +2 |
| Rasmussen Reports | 2/16 - 2/22 | 41 | 37 | Democrats +4 |
| Rasmussen Reports | 2/9 - 2/15 | 41 | 39 | Democrats +2 |
| Rasmussen Reports | 2/2 - 2/8 | 40 | 39 | Democrats +1 |
| Rasmussen Reports | 1/26 - 2/1 | 42 | 38 | Democrats +4 |
| Rasmussen Reports | 1/19 - 1/25 | 42 | 35 | Democrats +7 |
| Diageo/Hotline | 1/21 - 1/24 | 46 | 22 | Democrats +24 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 11/1 - 11/2 | 48 | 36 | Democrats +12 |
| Gallup | 10/31 - 11/2 | 53 | 41 | Democrats +12 |
| Diageo/Hotline | 10/31 - 11/2 | 44 | 39 | Democrats +5 |
| CBS News/NY Times | 10/25 - 10/29 | 48 | 36 | Democrats +12 |
| GWU/Battleground | 10/23 - 10/29 | 45 | 41 | Democrats +4 |
| Rasmussen Reports | 10/20 - 10/26 | 47 | 40 | Democrats +7 |
| CBS News/NY Times | 10/19 - 10/22 | 48 | 36 | Democrats +12 |
| GWU/Battleground | 10/16 - 10/22 | 48 | 40 | Democrats +8 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 10/17 - 10/20 | 49 | 38 | Democrats +11 |
| GWU/Battleground | 10/9 - 10/15 | 49 | 40 | Democrats +9 |
| LA Times/Bloomberg | 10/10 - 10/13 | 45 | 39 | Democrats +6 |
| CBS News/NY Times | 10/10 - 10/13 | 48 | 34 | Democrats +14 |
| USA Today/Gallup | 10/10 - 10/12 | 51 | 45 | Democrats +6 |
| FOX News | 10/8 - 10/9 | 44 | 36 | Democrats +8 |
| GWU/Battleground | 10/6 - 10/9 | 49 | 38 | Democrats +11 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 10/4 - 10/5 | 49 | 36 | Democrats +13 |
| Democracy Corps (D) | 10/1 - 10/5 | 54 | 41 | Democrats +13 |
| Democracy Corps (D) | 9/28 - 9/30 | 51 | 43 | Democrats +8 |
| Associated Press-GfK | 9/27 - 9/30 | 49 | 36 | Democrats +13 |
| Time | 9/26 - 9/29 | 46 | 36 | Democrats +10 |
| GWU/Battleground | 9/21 - 9/25 | 46 | 41 | Democrats +5 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 9/19 - 9/22 | 50 | 37 | Democrats +13 |
| LA Times/Bloomberg | 9/19 - 9/22 | 51 | 41 | Democrats +10 |
| CNN/Opinion Research | 9/19 - 9/21 | 56 | 42 | Democrats +14 |
| Rasmussen | 9/15 - 9/21 | 45 | 38 | Democrats +7 |
| CBS News/NY Times | 9/12 - 9/16 | 51 | 31 | Democrats +20 |
| Rasmussen | 9/8 - 9/14 | 44 | 38 | Democrats +6 |
| Newsweek | 9/10 - 9/11 | 49 | 41 | Democrats +8 |
| Battleground | 9/7 - 9/11 | 48 | 40 | Democrats +8 |
| Democracy Corps (D) | 9/8 - 9/10 | 50 | 45 | Democrats +5 |
| Associated Press/GfK | 9/5 - 9/10 | 46 | 41 | Democrats +5 |
| CNN/OpinionResearch | 9/5 - 9/7 | 49 | 46 | Democrats +3 |
| USA Today/Gallup | 9/5 - 9/7 | 45 | 50 | Republicans +5 |
| Rasmussen | 9/1 - 9/7 | 45 | 37 | Democrats +8 |
| Democracy Corps (D) | 9/1 - 9/3 | 50 | 45 | Democrats +5 |
| Rasmussen | 8/25 - 8/31 | 46 | 36 | Democrats +10 |
| USA Today/Gallup | 8/21 - 8/23 | 51 | 42 | Democrats +9 |
| FOX News | 8/19 - 8/20 | 45 | 38 | Democrats +7 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 8/15 - 8/18 | 47 | 36 | Democrats +11 |
| Battleground | 8/10 - 8/14 | 47 | 40 | Democrats +7 |
| Rasmussen | 8/4 - 8/10 | 45 | 37 | Democrats +8 |
| AP-Ipsos | 7/31 - 8/4 | 53 | 35 | Democrats +18 |
| Rasmussen | 7/28 - 8/3 | 46 | 36 | Democrats +10 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 7/18 - 7/21 | 49 | 36 | Democrats +13 |
| Democracy Corps (D) | 7/21 - 7/24 | 50 | 42 | Democrats +8 |
| Rasmussen | 7/14 - 7/20 | 47 | 34 | Democrats +13 |
| Rasmussen | 7/7 - 7/13 | 46 | 36 | Democrats +10 |
| Pew Research | 6/18 - 6/29 | 52 | 37 | Democrats +15 |
| Democracy Corps (D) | 6/22 - 6/25 | 50 | 42 | Democrats +8 |
| Rasmussen | 6/16 - 6/22 | 47 | 34 | Democrats +13 |
| USA Today/Gallup | 6/15 - 6/19 | 52 | 42 | Democrats +10 |
| ABC News/Wash Post | 6/12 - 6/15 | 53 | 38 | Democrats +15 |
| Rasmussen | 6/9 - 6/15 | 48 | 34 | Democrats +14 |
| Rasmussen | 6/2 - 6/8 | 47 | 34 | Democrats +13 |
| Rasmussen | 5/21 - 5/22 | 47 | 39 | Democrats +8 |
| Democracy Corps (D) | 5/13 - 5/15 | 52 | 42 | Democrats +10 |
| Battleground | 5/11 - 5/14 | 49 | 40 | Democrats +9 |
| Rasmussen | 4/28 - 4/29 | 46 | 41 | Democrats +5 |
| CBS News/NY Times | 4/25 - 4/29 | 50 | 32 | Democrats +18 |
| NBC/WSJ | 4/25 - 4/28 | 49 | 34 | Democrats +15 |
| Rasmussen | 4/4 - 4/6 | 43 | 37 | Democrats +6 |
| Democracy Corps (D) | 3/25 - 3/27 | 53 | 40 | Democrats +13 |
| Rasmussen | 3/12 - 3/13 | 44 | 40 | Democrats +4 |
| NBC/WSJ | 3/7 - 3/10 | 49 | 35 | Democrats +14 |
| Rasmussen | 1/14 - 1/15 | 43 | 38 | Democrats +5 |
| USA Today/Gallup | 12/14 - 12/16 | 53 | 40 | Democrats +13 |
| Battleground | 12/9 - 12/12 | 46 | 41 | Democrats +5 |
| Rasmussen | 12/7 - 12/9 | 46 | 36 | Democrats +10 |
| NBC/WSJ | 11/1 - 11/5 | 46 | 37 | Democrats +9 |
| Rasmussen | 11/2 - 11/4 | 46 | 35 | Democrats +11 |
| CNN | 11/2 - 11/4 | 53 | 42 | Democrats +11 |
| Rasmussen | 10/4 - 10/4 | 48 | 36 | Democrats +12 |
| NBC/WSJ | 9/10 - 9/12 | 47 | 35 | Democrats +12 |
| Rasmussen | 9/4 - 9/4 | 50 | 32 | Democrats +18 |
| Battleground | 7/15 - 7/18 | 48 | 40 | Democrats +8 |
| Rasmussen | 7/16 - 7/17 | 46 | 37 | Democrats +9 |
| CNN | 6/22 - 6/24 | 53 | 41 | Democrats +12 |
| FOX News | 11/4 - 11/5 | 49 | 36 | Democrats +13 |
| CNN | 11/3 - 11/5 | 58 | 38 | Democrats +20 |
| USA Today/Gallup | 11/2 - 11/5 | 51 | 44 | Democrats +7 |
| ABC News/Wash Post | 11/1 - 11/4 | 51 | 45 | Democrats +6 |
| Pew Research | 11/1 - 11/4 | 47 | 43 | Democrats +4 |
| Newsweek | 11/2 - 11/3 | 54 | 38 | Democrats +16 |
| Time | 11/1 - 11/3 | 55 | 40 | Democrats +15 |
| CBS News/NY Times | 10/27 - 10/31 | 52 | 34 | Democrats +18 |
| NBC/WSJ | 10/28 - 10/30 | 52 | 37 | Democrats +15 |
| CNN | 10/27 - 10/29 | 53 | 42 | Democrats +11 |
| Cook/RT Strategies | 10/26 - 10/29 | 59 | 36 | Democrats +23 |
| Newsweek | 10/26 - 10/27 | 53 | 38 | Democrats +15 |
| FOX News | 10/24 - 10/25 | 49 | 38 | Democrats +11 |
| AP-Ipsos | 10/20 - 10/25 | 56 | 37 | Democrats +19 |
| Zogby | 10/20 - 10/23 | 44 | 33 | Democrats +11 |
| Hotline/FD | 10/19 - 10/23 | 52 | 34 | Democrats +18 |
| USA Today/Gallup | 10/20 - 10/22 | 54 | 41 | Democrats +13 |
| CNN | 10/20 - 10/22 | 57 | 40 | Democrats +17 |
| ABC News/Wash Post | 10/19 - 10/22 | 55 | 41 | Democrats +14 |
| Cook/RT Strategies | 10/19 - 10/22 | 57 | 35 | Democrats +22 |
| Pew Research | 10/17 - 10/22 | 49 | 38 | Democrats +11 |
| Newsweek | 10/19 - 10/20 | 55 | 37 | Democrats +18 |
| NBC/WSJ | 10/13 - 10/16 | 52 | 37 | Democrats +15 |
| CNN | 10/13 - 10/15 | 56 | 40 | Democrats +16 |
| FOX News | 10/10 - 10/11 | 50 | 41 | Democrats +9 |
| Harris | 10/6 - 10/9 | 47 | 35 | Democrats +12 |
| USA Today/Gallup | 10/6 - 10/8 | 59 | 36 | Democrats +23 |
| CNN | 10/6 - 10/8 | 58 | 37 | Democrats +21 |
| CBS News/NY Times | 10/5 - 10/8 | 49 | 35 | Democrats +14 |
| ABC News/Wash Post | 10/5 - 10/8 | 54 | 41 | Democrats +13 |
| Cook/RT Strategies | 10/5 - 10/8 | 49 | 38 | Democrats +11 |
| Newsweek | 10/5 - 10/6 | 51 | 39 | Democrats +12 |
| Time | 10/3 - 10/4 | 54 | 39 | Democrats +15 |
| AP-Ipsos | 10/2 - 10/4 | 51 | 41 | Democrats +10 |
| Democracy Corps (D) | 10/1 - 10/3 | 51 | 41 | Democrats +10 |
| NBC/WSJ | 9/30 - 10/2 | 48 | 39 | Democrats +9 |
| CNN | 9/29 - 10/2 | 53 | 42 | Democrats +11 |
| FOX News | 9/26 - 9/27 | 49 | 38 | Democrats +11 |
| Battleground | 9/24 - 9/27 | 49 | 41 | Democrats +8 |
| Hotline/FD | 9/24 - 9/26 | 46 | 33 | Democrats +13 |
| Zogby | 9/22 - 9/25 | 42 | 33 | Democrats +9 |
| CNN | 9/22 - 9/24 | 55 | 42 | Democrats +13 |
| LA Times/Bloomberg | 9/16 - 9/19 | 49 | 39 | Democrats +10 |
| CBS News/NY Times | 9/15 - 9/19 | 50 | 35 | Democrats +15 |
| USA Today/Gallup | 9/15 - 9/17 | 48 | 48 | Tie |
| FOX News | 9/12 - 9/13 | 41 | 38 | Democrats +3 |
| AP-Ipsos | 9/11 - 9/13 | 53 | 39 | Democrats +14 |
| NBC/WSJ | 9/8 - 9/11 | 48 | 39 | Democrats +9 |
| Gallup | 9/7 - 9/10 | 53 | 41 | Democrats +12 |
| Pew Research | 9/6 - 9/10 | 50 | 39 | Democrats +11 |
| Morning Call | 9/5 - 9/7 | 50 | 42 | Democrats +8 |
| CNN | 8/30 - 9/2 | 53 | 43 | Democrats +10 |
| FOX News | 8/29 - 8/30 | 48 | 32 | Democrats +16 |
| Cook/RT Strategies | 8/25 - 8/27 | 51 | 40 | Democrats +11 |
| Newsweek | 8/24 - 8/25 | 50 | 38 | Democrats +12 |
| Time | 8/22 - 8/24 | 51 | 40 | Democrats +11 |
| Quinnipiac | 8/17 - 8/23 | 48 | 39 | Democrats +9 |
| CBS News/NY Times | 8/17 - 8/21 | 47 | 32 | Democrats +15 |
| USA Today/Gallup | 8/18 - 8/20 | 47 | 45 | Democrats +2 |
| CNN | 8/18 - 8/20 | 52 | 43 | Democrats +9 |
| Keystone Poll | 8/17 - 8/20 | 40 | 40 | Tie |
| Rasmussen | 8/17 - 8/19 | 46 | 38 | Democrats +8 |
| Pew Research | 8/9 - 8/13 | 50 | 41 | Democrats +9 |
| Newsweek | 8/10 - 8/11 | 51 | 39 | Democrats +12 |
| Gallup | 8/7 - 8/10 | 50 | 41 | Democrats +9 |
| FOX News | 8/8 - 8/9 | 48 | 30 | Democrats +18 |
| AP-Ipsos | 8/7 - 8/9 | 55 | 37 | Democrats +18 |
| ABC News/Wash Post | 8/3 - 8/6 | 52 | 39 | Democrats +13 |
| LA Times/Bloomberg | 7/28 - 8/1 | 48 | 37 | Democrats +11 |
| USA Today/Gallup | 7/28 - 7/30 | 51 | 40 | Democrats +11 |
| CBS News/NY Times | 7/21 - 7/25 | 45 | 35 | Democrats +10 |
| NBC/WSJ | 7/21 - 7/24 | 48 | 38 | Democrats +10 |
| Hotline/FD | 7/20 - 7/23 | 48 | 32 | Democrats +16 |
| FOX News | 7/11 - 7/12 | 42 | 34 | Democrats +8 |
| AP-Ipsos | 7/10 - 7/12 | 51 | 40 | Democrats +11 |
| Time | 6/27 - 6/29 | 47 | 35 | Democrats +12 |
| Democracy Corps (D) | 6/25 - 6/29 | 51 | 42 | Democrats +9 |
| LA Times/Bloomberg | 6/24 - 6/27 | 49 | 35 | Democrats +14 |
| USA Today/Gallup | 6/23 - 6/25 | 54 | 38 | Democrats +16 |
| ABC News/Wash Post | 6/22 - 6/25 | 52 | 39 | Democrats +13 |
| Hotline/FD | 6/21 - 6/25 | 41 | 36 | Democrats +5 |
| Rasmussen | 6/22 - 6/22 | 47 | 34 | Democrats +13 |
| Pew Research | 6/14 - 6/19 | 51 | 39 | Democrats +12 |
| CNN | 6/14 - 6/15 | 45 | 38 | Democrats +7 |
| FOX News | 6/13 - 6/14 | 46 | 33 | Democrats +13 |
| NBC/WSJ | 6/9 - 6/12 | 49 | 38 | Democrats +11 |
| USA Today/Gallup | 6/9 - 6/11 | 51 | 39 | Democrats +12 |
| AP-Ipsos | 6/5 - 6/7 | 52 | 32 | Democrats +20 |
| Cook/RT Strategies | 6/1 - 6/4 | 50 | 38 | Democrats +12 |
| Hotline/FD | 5/18 - 5/21 | 42 | 36 | Democrats +6 |
| FOX News | 5/16 - 5/18 | 46 | 29 | Democrats +17 |
| ABC News/Wash Post | 5/11 - 5/15 | 52 | 40 | Democrats +12 |
| Newsweek | 5/11 - 5/12 | 50 | 39 | Democrats +11 |
| CBS News/NY Times | 5/4 - 5/8 | 44 | 33 | Democrats +11 |
| CNN | 5/5 - 5/7 | 52 | 38 | Democrats +14 |
| FOX News | 5/2 - 5/3 | 41 | 38 | Democrats +3 |
| AP-Ipsos | 5/1 - 5/3 | 51 | 34 | Democrats +17 |
| Rasmussen | 4/29 - 4/30 | 46 | 36 | Democrats +10 |
| USA Today/Gallup | 4/28 - 4/30 | 54 | 39 | Democrats +15 |
| Cook/RT Strategies | 4/27 - 4/30 | 44 | 32 | Democrats +12 |
| CNN | 4/21 - 4/23 | 50 | 40 | Democrats +10 |
| Pew Research | 4/7 - 4/16 | 51 | 41 | Democrats +10 |
| LA Times/Bloomberg | 4/8 - 4/11 | 49 | 35 | Democrats +14 |
| Gallup | 4/7 - 4/9 | 51 | 44 | Democrats +7 |
| ABC News/Wash Post | 4/6 - 4/9 | 55 | 40 | Democrats +15 |
| CBS News | 4/6 - 4/9 | 44 | 34 | Democrats +10 |
| Cook/RT Strategies | 4/6 - 4/9 | 46 | 36 | Democrats +10 |
| AP-Ipsos | 4/3 - 4/5 | 49 | 33 | Democrats +16 |
| Time | 3/22 - 3/23 | 50 | 41 | Democrats +9 |
| Democracy Corps (D) | 3/16 - 3/20 | 50 | 40 | Democrats +10 |
| Newsweek | 3/16 - 3/17 | 50 | 39 | Democrats +11 |
| NPR | 3/12 - 3/14 | 52 | 37 | Democrats +15 |
| NBC/WSJ | 3/10 - 3/13 | 50 | 37 | Democrats +13 |
| AP-Ipsos | 3/6 - 3/8 | 47 | 36 | Democrats +11 |
| FOX News | 2/28 - 3/1 | 48 | 34 | Democrats +14 |
| CNN/USA Today/Gallup | 2/28 - 3/1 | 53 | 39 | Democrats +14 |
| Democracy Corps (D) | 2/23 - 2/27 | 48 | 40 | Democrats +8 |
| Cook/RT Strategies | 2/23 - 2/26 | 47 | 38 | Democrats +9 |
| Hotline/FD | 2/16 - 2/19 | 46 | 31 | Democrats +15 |
| Zogby | 2/15 - 2/18 | 36 | 29 | Democrats +7 |
| Battleground | 2/12 - 2/15 | 46 | 41 | Democrats +5 |
| FOX News | 2/7 - 2/8 | 42 | 34 | Democrats +8 |
| AP-Ipsos | 2/6 - 2/8 | 47 | 37 | Democrats +10 |
| Pew Research | 2/1 - 2/5 | 50 | 41 | Democrats +9 |
| NBC/WSJ | 1/26 - 1/29 | 47 | 38 | Democrats +9 |
| ABC News/Wash Post | 1/23 - 1/26 | 51 | 39 | Democrats +12 |
| LA Times/Bloomberg | 1/22 - 1/25 | 47 | 35 | Democrats +12 |
| Cook/RT Strategies | 1/22 - 1/25 | 51 | 39 | Democrats +12 |
| CBS News/NY Times | 1/20 - 1/25 | 43 | 34 | Democrats +9 |
| Rasmussen | 1/15 - 1/16 | 46 | 35 | Democrats +11 |
| Hotline/FD | 1/12 - 1/15 | 40 | 33 | Democrats +7 |
| Harris | 1/6 - 1/9 | 43 | 34 | Democrats +9 |
| CNN/USA Today/Gallup | 1/6 - 1/8 | 49 | 43 | Democrats +6 |
| Democracy Corps (D) | 1/4 - 1/8 | 50 | 40 | Democrats +10 |
| AP-Ipsos | 1/3 - 1/5 | 49 | 36 | Democrats +13 |
| NPR | 12/15 - 12/18 | 45 | 37 | Democrats +8 |
| ABC News/Wash Post | 12/15 - 12/18 | 50 | 41 | Democrats +9 |
| Hotline/FD | 12/12 - 12/13 | 43 | 33 | Democrats +10 |
| Cook/RT Strategies | 12/8 - 12/11 | 49 | 38 | Democrats +11 |
| CBS News/NY Times | 12/2 - 12/6 | 42 | 33 | Democrats +9 |
| Quinnipiac | 11/28 - 12/4 | 47 | 36 | Democrats +11 |
| Time | 11/29 - 12/1 | 48 | 36 | Democrats +12 |
| Democracy Corps (D) | 11/16 - 11/20 | 48 | 41 | Democrats +7 |
| Hotline/FD | 11/11 - 11/15 | 41 | 35 | Democrats +6 |
| Newsweek | 11/10 - 11/11 | 53 | 36 | Democrats +17 |
| NBC/WSJ | 11/4 - 11/7 | 48 | 37 | Democrats +11 |
| Democracy Corps (D) | 11/2 - 11/6 | 48 | 39 | Democrats +9 |
| ABC News/Wash Post | 10/30 - 11/2 | 52 | 37 | Democrats +15 |
| CNN/USA Today/Gallup | 10/21 - 10/23 | 50 | 43 | Democrats +7 |
| Hotline/FD | 10/12 - 10/16 | 40 | 31 | Democrats +9 |
| GW/Battleground | 10/9 - 10/12 | 47 | 41 | Democrats +6 |
| NBC/WSJ | 10/8 - 10/10 | 48 | 39 | Democrats +9 |
| Democracy Corps (D) | 10/5 - 10/10 | 46 | 41 | Democrats +5 |
| Newsweek | 9/29 - 9/30 | 47 | 42 | Democrats +5 |
| FOX News | 9/27 - 9/28 | 40 | 32 | Democrats +8 |
| Democracy Corps (D) | 9/19 - 9/21 | 48 | 39 | Democrats +9 |
| Pew Research | 9/8 - 9/11 | 52 | 40 | Democrats +12 |
| Newsweek | 9/8 - 9/9 | 50 | 38 | Democrats +12 |
| FOX News | 8/30 - 8/31 | 38 | 35 | Democrats +3 |
| Democracy Corps (D) | 7/19 - 7/25 | 48 | 41 | Democrats +7 |
| NBC/WSJ | 7/8 - 7/11 | 45 | 38 | Democrats +7 |
| Westhill Partners/Hotline | 7/7 - 7/10 | 39 | 33 | Democrats +6 |
| Democracy Corps (D) | 6/20 - 6/26 | 48 | 43 | Democrats +5 |
| Zogby | 6/20 - 6/22 | 38 | 33 | Democrats +5 |
| Westhill Partners/Hotline | 6/2 - 6/5 | 39 | 37 | Democrats +2 |
| The Feldman Group (D) | 5/23 - 5/28 | 41 | 36 | Democrats +5 |
| Democracy Corps (D) | 5/17 - 5/23 | 48 | 43 | Democrats +5 |
| NBC/WSJ | 5/12 - 5/16 | 47 | 40 | Democrats +7 |
| Democracy Corps (D) | 4/13 - 4/19 | 47 | 42 | Democrats +5 |
| Newsweek | 3/16 - 12/31 | -- | -- | Tie |
- Obama & American Exceptionalism - Monica Crowley, Washington Times
- Obama Aligns U.S. with World Community - Carl Cannon, Politics Daily
- The Utterly Misbegotten Climate Bill - John Steele Gordon, Commentary
- The Elusive Green Economy - Joshua Green, The Atlantic
- Can Democrats Win Public Health? - Eleanor Clift, Newsweek
- How ObamaCare Threatens Your Health Plan - Rich Lowry, NRO
- We're Being Force-fed a Liberal Agenda - Steve Huntley, Chicago Sun-Times
- When to Ration Health Care - Michael Kinsley, Washington Post
- Shields and Brooks Debate Health Care, Climate Bill - The NewsHour
- Analysts Debate Cap-and-Trade - The NewsHour
- We Don't Need Radical Health Care Reform - George Will, Washington Post
- One Nation Under Medicare - Jonathan Alter, Newsweek
- The Obama World Order - Michael Tomasky, New York Magazine
- Understanding the Age of Obama - Victor Davis Hanson, RealClearPolitics
- Too Big to Fail, or Succeed - Peter Wallison, Wall Street Journal
- Health Care Costs Must Be Controlled - Peter Orszag, Financial Times
- Obama Plan Worse Than Status Quo - Douglas O'Brien, American Thinker
- How Obama Needs to Sell Health Care - Stan Greenberg, The New Republic
- Obama's Plan: Hypocritical and Dishonest - Robert Samuelson, Newsweek
- Concern Mounts About Obama's Spending - Scott Wilson, Washington Post
- Mr. President, Another Speech Please - Stephen Hayes, Weekly Standard
- After the Crisis, Capitalism Is Discredited - Joseph Stiglitz, Vanity Fair
- Obama Takes Health Care Arguments to Green Bay - Milwaukee JS
- A Czar Too Far: Govt Should Not Be Meddling in Pay - Detroit News
- Deficit Emerges As Major Political Issue - Gerald Seib, Wall Street Journal
- Why Obama Should Keep the Heat on Israel - Peter Beinart, Time
- Why Israelis Are Cool on the Obama Speech - Judea Pearl, Wall St. Journal
- Will America Follow California's Example? - Frank Donatelli, Politico
- GOP Ignores Changing Demographics at Its Peril - Mike Murphy, Time
- Obama's Coalition is Holding Up - Michael Tomasky, NY Review of Books
- Mike Murphy's Strange Math - Jay Cost, RealClearPolitics
- Blaming the Guy Before Doesn't Work Long - Peter Baker, New York Times
- Five Things the Virginia Election Results Don't Mean - Mike Madden, Salon
- Obama's "Gift" May Have a Downside - Tom Bevan, RealClearPolitics
- How Republicans Got Cast as "Angry White Males" - Peggy Noonan, WSJ
- Time to Change the Tone of 'Politics' Coverage - Stu Rothenberg, Roll Call
- Why Is the Right Doing So Well in Europe? - Anne Applebaum, Slate
- The Importance of Being Obama - Eugene Robinson, Washington Post
- Obama, The Anti-Reagan - Pat Buchanan, Pittsburgh Tribune-Review
- Pittsburgh's Rebirth vs. Detroit's Bailout - Howard Fineman, Newsweek
- White House Undermines Its Case for Sotomayor - John Dickerson, Slate
- Obama's America: Too Fat to Fail - Daniel Henninger, Wall Street Journal
- A New Beginning With Muslims - President Barack Obama
- It's All Reagan's Fault - Paul Krugman, New York Times
- Is $50 Billion the Limit for GM? Don't Bet On It - Mickey Kaus, Slate
- The Media's Infatuation with Obama - Robert Samuelson, Newsweek
- Obama, Incorporated - Rich Lowry, New York Post
- President Obama Must Not Stifle America's Dynamism - The Economist
- Exacting Change - Robert Borosage & Katrina vanden Heuvel, The Nation
- Obama, Sotomayor, Ricci & White Male Privilege - David Paul Kuhn, RCP
- Sotomayor is No Leftist - E.J. Dionne, Washington Post
- D.C. to Look Into Accepting Gitmo Inmates - Martin Austermuhle, DCist
- Health Bill Would Fix What's Broken - Sen. Edward Kennedy, Boston Globe
- What's a Liberal Justice Now? - Jeffrey Rosen, New York Times Magazine
- Questions for Sotomayor - Neomi Rao, Wall Street Journal
- Interview with Senator John McCain - Hannity
- On North Korea, First, Take a Deep Breath - Fred Kaplan, Slate
- Obama's Pick Is a Winner, Already - Joe Conason, New York Observer
- Judge Sotomayor's Identity Problem - Ronald Cass, RealClearPolitics
- Inside the Moderately Liberal Mind of Sotomayor - Richard Lacayo, Time
- Why Didn't She Explain Herself in the Race Case? - Emily Bazelon, Slate
- Why is Obama Getting Creamed in Budget Debate? - Jonathan Chait, TNR
- Obama Has Few Options With North Korea - David Sanger, New York Times
- A Little Mockery From the Axis of Evil - Wesley Pruden, Washington Times
- Obama Cededs Ground on Torture to Cheney - Gary Younge, The Guardian
- Liberals Frustrated on Guns and Guantanamo - Associated Press
- Obama Redefines 'Transparency' - Stephen Hayes, Weekly Standard
- The Bankruptcies We Need - Robert Samuelson, Newsweek
- Debate Between Sen. Durbin and Newt Gingrich - Meet the Press
- Hard Fixes for Medicare and Social Security - Associated Press
- Some Obama Enemies Made Totally of Straw - Helene Cooper, NY Times
- Senate GOP: Not So Fast on Court Pick - Mike Allen, Politico
- A Worthy Debate - David Broder, Washington Post
- Earl Warren, a Justice With Empathy - Jim Newton, Los Angeles Times
- Obama's Speechifying Lost Out to Cheney's Facts - Michael Goodwin, NYDN
- When Nuance Becomes a Flip-flop - Sheryl Gay Stolberg, New York Times
- Have We Already Lost Iran? - Flynt & Hillary Mann Leverett, NY Times
- Obama Not Rising to Meet Challenge of Gay Marriage - Frank Rich, NYT
- Obama's Speech Exposed Shallow Rhetoric - Byron York, DC Examiner
- Netanyahu in the Ring with Obama - David Horovitz, Jerusalem Post
- Shields and Brooks on the Week in Politics - The NewsHour
- How Biden Wrecked the Judicial Confirmation Process - Collin Levy, WSJ
