| Poll | Date | Sample | Allen (R) | Kaine (D) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 3/26 - 5/20 | -- | 45.2 | 45.0 | Allen +0.2 |
| NBC News/Marist | 5/17 - 5/20 | 1076 RV | 43 | 49 | Kaine +6 |
| Washington Post | 4/28 - 5/2 | 964 RV | 46 | 46 | Tie |
| PPP (D) | 4/26 - 4/29 | 680 RV | 45 | 46 | Kaine +1 |
| Rasmussen Reports | 4/23 - 4/23 | 500 LV | 46 | 45 | Allen +1 |
| Roanoke College | 3/26 - 4/5 | 537 RV | 46 | 39 | Allen +7 |
| Poll | Date | Sample | Allen (R) | Kaine (D) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 3/26 - 5/20 | -- | 45.2 | 45.0 | Allen +0.2 |
| NBC News/Marist | 5/17 - 5/20 | 1076 RV | 43 | 49 | Kaine +6 |
| Washington Post | 4/28 - 5/2 | 964 RV | 46 | 46 | Tie |
| PPP (D) | 4/26 - 4/29 | 680 RV | 45 | 46 | Kaine +1 |
| Rasmussen Reports | 4/23 - 4/23 | 500 LV | 46 | 45 | Allen +1 |
| Roanoke College | 3/26 - 4/5 | 537 RV | 46 | 39 | Allen +7 |
| Rasmussen Reports | 3/20 - 3/20 | 500 LV | 46 | 44 | Allen +2 |
| Quinnipiac | 3/13 - 3/18 | 1034 RV | 44 | 47 | Kaine +3 |
| NBC News/Marist | 2/29 - 3/2 | 2518 RV | 39 | 48 | Kaine +9 |
| Roanoke College | 2/13 - 2/26 | 607 A | 45 | 37 | Allen +8 |
| Rasmussen Reports | 2/21 - 2/21 | 500 LV | 46 | 46 | Tie |
| CNU/Times-Dispatch | 2/4 - 2/13 | 1018 RV | 42 | 40 | Allen +2 |
| Quinnipiac | 2/1 - 2/6 | 1544 RV | 44 | 45 | Kaine +1 |
| Mason-Dixon | 1/16 - 1/18 | 625 LV | 46 | 46 | Tie |
| Quinnipiac | 12/13 - 12/19 | 1135 RV | 44 | 42 | Allen +2 |
| PPP (D) | 12/10 - 12/12 | 600 RV | 42 | 47 | Kaine +5 |
| Quinnipiac | 10/3 - 10/9 | 1459 RV | 44 | 45 | Kaine +1 |
| CNU/Times-Dispatch | 10/3 - 10/8 | 1027 RV | 42 | 44 | Kaine +2 |
| Rasmussen Reports | 9/28 - 9/28 | 500 LV | 45 | 46 | Kaine +1 |
| Roanoke College | 9/6 - 9/17 | 601 LV | 42 | 39 | Allen +3 |
| Quinnipiac | 9/7 - 9/12 | 1368 RV | 45 | 44 | Allen +1 |
| PPP (D) | 7/21 - 7/24 | 500 RV | 43 | 46 | Kaine +3 |
| Quinnipiac | 6/21 - 6/27 | 1434 RV | 42 | 43 | Kaine +1 |
| PPP (D) | 5/5 - 5/8 | 547 RV | 44 | 46 | Kaine +2 |
| Washington Post | 4/28 - 5/4 | 1040 RV | 46 | 46 | Tie |
| Roanoke College | 3/17 - 3/30 | 360 RV | 45 | 32 | Allen +13 |
| PPP (D) | 2/24 - 2/27 | 524 RV | 47 | 47 | Tie |
| PPP (D) | 11/10 - 11/13 | 551 RV | 44 | 50 | Kaine +6 |
| Search by 2012 Race |