| Poll | Date | Sample | Brown (D) | Mandel (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 4/18 - 5/20 | -- | 46.5 | 38.8 | Brown +7.7 |
| NBC News/Marist | 5/17 - 5/20 | 1103 RV | 51 | 37 | Brown +14 |
| Quinnipiac | 5/2 - 5/7 | 1069 RV | 46 | 40 | Brown +6 |
| PPP (D) | 5/3 - 5/6 | 875 RV | 45 | 37 | Brown +8 |
| Rasmussen Reports | 4/18 - 4/18 | 500 LV | 44 | 41 | Brown +3 |
| Poll | Date | Sample | Brown (D) | Mandel (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 4/18 - 5/20 | -- | 46.5 | 38.8 | Brown +7.7 |
| NBC News/Marist | 5/17 - 5/20 | 1103 RV | 51 | 37 | Brown +14 |
| Quinnipiac | 5/2 - 5/7 | 1069 RV | 46 | 40 | Brown +6 |
| PPP (D) | 5/3 - 5/6 | 875 RV | 45 | 37 | Brown +8 |
| Rasmussen Reports | 4/18 - 4/18 | 500 LV | 44 | 41 | Brown +3 |
| Rasmussen Reports | 3/26 - 3/26 | 500 LV | 43 | 43 | Tie |
| Quinnipiac | 3/20 - 3/26 | 1246 RV | 46 | 36 | Brown +10 |
| NBC News/Marist | 2/29 - 3/2 | 3079 RV | 47 | 37 | Brown +10 |
| Quinnipiac | 2/7 - 2/12 | 1421 RV | 48 | 35 | Brown +13 |
| Rasmussen Reports | 2/8 - 2/8 | 500 LV | 44 | 40 | Brown +4 |
| PPP (D) | 1/28 - 1/29 | 820 RV | 47 | 36 | Brown +11 |
| Quinnipiac | 1/9 - 1/16 | 1610 RV | 47 | 32 | Brown +15 |
| PPP (D) | 11/4 - 11/6 | 1022 LV | 49 | 34 | Brown +15 |
| Quinnipiac | 10/17 - 10/23 | 1668 RV | 49 | 34 | Brown +15 |
| PPP (D) | 10/13 - 10/16 | 581 RV | 48 | 40 | Brown +8 |
| Quinnipiac | 9/20 - 9/25 | 1301 RV | 49 | 36 | Brown +13 |
| PPP (D) | 8/11 - 8/14 | 792 RV | 48 | 33 | Brown +15 |
| Quinnipiac | 7/12 - 7/18 | 1659 RV | 49 | 34 | Brown +15 |
| PPP (D) | 5/19 - 5/22 | 565 RV | 48 | 31 | Brown +17 |
| Quinnipiac | 5/10 - 5/16 | 1379 RV | 45 | 31 | Brown +14 |
| PPP (D) | 3/10 - 3/13 | 559 RV | 48 | 32 | Brown +16 |
| Search by 2012 Race |