| Poll | Date | Sample | Walker (R) | Barrett (D) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 5/9 - 5/23 | -- | 50.6 | 44.2 | Walker +6.4 |
| WeAskAmerica | 5/23 - 5/23 | 1409 LV | 54 | 42 | Walker +12 |
| WPR/St. Norbert | 5/17 - 5/22 | 406 LV | 50 | 45 | Walker +5 |
| Daily Kos/PPP (D) | 5/11 - 5/13 | 851 RV | 49 | 45 | Walker +4 |
| Marquette University | 5/9 - 5/12 | 600 LV | 50 | 44 | Walker +6 |
| Rasmussen Reports | 5/9 - 5/9 | 500 LV | 50 | 45 | Walker +5 |
See All Wisconsin Governor Recall Election - Walker vs. Barrett Polling Data
| Poll | Date | Sample | Walker (R) | Barrett (D) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 5/9 - 5/23 | -- | 50.6 | 44.2 | Walker +6.4 |
| WeAskAmerica | 5/23 - 5/23 | 1409 LV | 54 | 42 | Walker +12 |
| WPR/St. Norbert | 5/17 - 5/22 | 406 LV | 50 | 45 | Walker +5 |
| Daily Kos/PPP (D) | 5/11 - 5/13 | 851 RV | 49 | 45 | Walker +4 |
| WeAskAmerica | 5/13 - 5/13 | 1219 LV | 52 | 43 | Walker +9 |
| Marquette University | 5/9 - 5/12 | 600 LV | 50 | 44 | Walker +6 |
| Rasmussen Reports | 5/9 - 5/9 | 500 LV | 50 | 45 | Walker +5 |
| Marquette University | 4/26 - 4/29 | 561 LV | 48 | 47 | Walker +1 |
| Daily Kos/PPP (D) | 4/13 - 4/15 | 1136 LV | 50 | 45 | Walker +5 |
| Marquette University | 3/22 - 3/25 | 707 RV | 47 | 45 | Walker +2 |
| PPP (D) | 2/23 - 2/26 | 900 RV | 46 | 49 | Barrett +3 |
| Marquette University | 1/19 - 1/22 | 701 RV | 50 | 44 | Walker +6 |
| PPP (D) | 10/20 - 10/23 | 1170 RV | 48 | 46 | Walker +2 |
| PPP (D) | 8/12 - 8/14 | 830 RV | 47 | 48 | Barrett +1 |
| Search by 2012 Race |