Race Changes
|
|
|
| 44 Safe or Not Up | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 35 Safe or Not Up |
| Date | State | Previous Status | New Status | Dems | Toss Ups | GOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | California | Leans Dem | »»» | Toss Up | 48 | 7 | 45 |
| 10/31 | Connecticut | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 48 | 7 | 45 |
| 10/30 | New Hampshire | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 49 | 6 | 45 |
| 10/27 | Alaska | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 49 | 6 | 45 |
| 10/26 | California | Toss Up | »»» | Leans Dem | 49 | 6 | 45 |
| 10/26 | Kentucky | Toss Up | »»» | Leans GOP | 49 | 6 | 45 |
| 10/25 | Connecticut | Leans Dem | »»» | Likely Dem | 48 | 8 | 44 |
| 10/20 | Pennsylvania | Leans GOP | »»» | Toss Up | 48 | 8 | 44 |
| 10/19 | Kentucky | Leans GOP | »»» | Toss Up | 48 | 7 | 45 |
| 10/18 | Washington | Leans Dem | »»» | Toss Up | 48 | 6 | 46 |
| 10/15 | Washington | Toss Up | »»» | Leans Dem | 49 | 5 | 46 |
| 10/8 | New York | Leans Dem | »»» | Likely Dem | 48 | 6 | 46 |
| 10/7 | California | Leans Dem | »»» | Toss Up | 48 | 6 | 46 |
| 10/5 | Colorado | Leans GOP | »»» | Toss Up | 49 | 5 | 46 |
| 10/4 | Connecticut | Toss Up | »»» | Leans Dem | 49 | 4 | 47 |
| 10/2 | Colorado | Toss Up | »»» | Leans GOP | 48 | 5 | 47 |
| 9/30 | Alaska | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 48 | 6 | 46 |
| 9/28 | Connecticut | Leans Dem | »»» | Toss Up | 48 | 6 | 46 |
| 9/28 | Florida | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 48 | 6 | 46 |
| 9/28 | Washington | Leans Dem | »»» | Toss Up | 48 | 6 | 46 |
| 9/27 | Iowa | Likely GOP | »»» | Safe GOP | 50 | 4 | 46 |
| 9/24 | California | Toss Up | »»» | Leans Dem | 50 | 4 | 46 |
| 9/23 | New York | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 49 | 5 | 46 |
| 9/23 | Washington | Toss Up | »»» | Leans Dem | 49 | 5 | 46 |
| 9/22 | Ohio | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 48 | 6 | 46 |
| 9/22 | Wisconsin | Toss Up | »»» | Leans GOP | 48 | 6 | 46 |
| 9/21 | West Virginia | Leans Dem | »»» | Toss Up | 48 | 7 | 45 |
| 9/17 | Alaska | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 49 | 6 | 45 |
| 9/15 | North Carolina | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 49 | 6 | 45 |
| 9/14 | Delaware | Leans GOP | »»» | Likely Dem | 49 | 6 | 45 |
| 9/9 | Florida | Toss Up | »»» | Leans GOP | 48 | 6 | 46 |
| 9/9 | West Virginia | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 48 | 6 | 46 |
| 9/2 | Ohio | Toss Up | »»» | Leans GOP | 48 | 7 | 45 |
| 8/25 | Alaska | Safe GOP | »»» | Likely GOP | 48 | 8 | 44 |
| 8/20 | Arkansas | Likely GOP | »»» | Safe GOP | 48 | 8 | 44 |
| 8/17 | Pennsylvania | Toss Up | »»» | Leans GOP | 48 | 8 | 44 |
| 8/12 | California | Leans Dem | »»» | Toss Up | 48 | 9 | 43 |
| 8/12 | Connecticut | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 48 | 9 | 43 |
| 8/4 | Delaware | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 49 | 8 | 43 |
| 8/1 | Kentucky | Toss Up | »»» | Leans GOP | 49 | 8 | 43 |
| 7/29 | Kentucky | Leans GOP | »»» | Toss Up | 49 | 9 | 42 |
| 7/29 | Missouri | Toss Up | »»» | Leans GOP | 49 | 9 | 42 |
| 7/28 | California | Toss Up | »»» | Leans Dem | 49 | 9 | 42 |
| 7/21 | Arizona | Likely GOP | »»» | Safe GOP | 48 | 10 | 42 |
| 7/12 | California | Leans Dem | »»» | Toss Up | 48 | 10 | 42 |
| 7/6 | Indiana | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 49 | 9 | 42 |
| 7/6 | Wisconsin | Leans Dem | »»» | Toss Up | 49 | 9 | 42 |
| 6/6 | Nevada | Leans GOP | »»» | Toss Up | 50 | 8 | 42 |
| 6/4 | Illinois | Leans GOP | »»» | Toss Up | 50 | 7 | 43 |
| 6/3 | Connecticut | Leans Dem | »»» | Likely Dem | 50 | 6 | 44 |
| 5/24 | Washington | Leans Dem | »»» | Toss Up | 50 | 6 | 44 |
| 5/21 | California | Toss Up | »»» | Leans Dem | 51 | 5 | 44 |
| 5/20 | Kentucky | Toss Up | »»» | Leans GOP | 50 | 6 | 44 |
| 5/19 | Connecticut | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 50 | 7 | 43 |
| 5/18 | Kentucky | Leans GOP | »»» | Toss Up | 50 | 7 | 43 |
| 5/12 | Illinois | Toss Up | »»» | Leans GOP | 50 | 6 | 44 |
| 5/12 | Kentucky | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 50 | 6 | 44 |
| 5/12 | Pennsylvania | Leans GOP | »»» | Toss Up | 50 | 6 | 44 |
| 4/28 | Arkansas | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 50 | 6 | 44 |
| 4/28 | Florida | Leans GOP | »»» | Toss Up | 50 | 6 | 44 |
| 4/15 | Arkansas | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 50 | 5 | 45 |
| 4/15 | Connecticut | Safe Dem | »»» | Likely Dem | 50 | 5 | 45 |
| 4/15 | Florida | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 50 | 5 | 45 |
| 4/15 | Kentucky | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 50 | 5 | 45 |
| 4/15 | Oregon | Safe Dem | »»» | Likely Dem | 50 | 5 | 45 |
| 4/15 | Pennsylvania | Toss Up | »»» | Leans GOP | 50 | 5 | 45 |
| 4/15 | Washington | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 50 | 5 | 45 |
| 4/6 | Illinois | Leans Dem | »»» | Toss Up | 50 | 6 | 44 |
| 4/6 | Wisconsin | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 50 | 6 | 44 |
| 3/25 | California | Leans Dem | »»» | Toss Up | 51 | 5 | 44 |
| 3/11 | New York | Leans Dem | »»» | Likely Dem | 52 | 4 | 44 |
| 3/10 | Illinois | Toss Up | »»» | Leans Dem | 52 | 4 | 44 |
| 3/5 | Arkansas | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 51 | 5 | 44 |
| 2/12 | Washington | Safe Dem | »»» | Likely Dem | 51 | 5 | 44 |
| 2/5 | Indiana | Leans Dem | »»» | Leans GOP | 51 | 5 | 44 |
| 1/29 | Indiana | Safe Dem | »»» | Leans Dem | 52 | 5 | 43 |
| 1/20 | Wisconsin | Safe Dem | »»» | Likely Dem | 52 | 5 | 43 |
| 1/19 | Massachusetts | Safe Dem | »»» | Safe GOP | 52 | 5 | 43 |
| 1/5 | Connecticut | Leans GOP | »»» | Safe Dem | 53 | 5 | 42 |
| 1/5 | North Dakota | Safe Dem | »»» | Safe GOP | 53 | 5 | 42 |
| Search by 2010 Race |