| Poll | Date | Sample | Handel (R) | Deal (R) | Oxendine (R) | Johnson (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Results | -- | -- | 34.1 | 22.9 | 16.9 | 20.1 | Handel +11.2 |
| RCP Average | 7/13 - 7/18 | -- | 29.0 | 20.3 | 17.3 | 14.0 | Handel +8.7 | Magellan Strategies (R) | 7/18 - 7/18 | 1181 LV | 38 | 20 | 12 | 17 | Handel +18 | Mason-Dixon | 7/15 - 7/16 | 400 LV | 29 | 20 | 22 | 13 | Handel +7 | Insider Advantage | 7/14 - 7/14 | 728 RV | 24 | 16 | 15 | 13 | Handel +8 | Rasmussen Reports | 7/13 - 7/13 | 943 LV | 25 | 25 | 20 | 13 | Tie |
See All Georgia Governor - Republican Primary Polling Data
| Poll | Date | Sample | Handel (R) | Deal (R) | Oxendine (R) | Johnson (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Results | -- | -- | 34.1 | 22.9 | 16.9 | 20.1 | Handel +11.2 |
| RCP Average | 7/13 - 7/18 | -- | 29.0 | 20.3 | 17.3 | 14.0 | Handel +8.7 |
| Magellan Strategies (R) | 7/18 - 7/18 | 1181 LV | 38 | 20 | 12 | 17 | Handel +18 |
| Mason-Dixon | 7/15 - 7/16 | 400 LV | 29 | 20 | 22 | 13 | Handel +7 |
| Insider Advantage | 7/14 - 7/14 | 728 RV | 24 | 16 | 15 | 13 | Handel +8 |
| Rasmussen Reports | 7/13 - 7/13 | 943 LV | 25 | 25 | 20 | 13 | Tie |
| Mason-Dixon | 7/8 - 7/13 | 400 LV | 23 | 18 | 31 | 6 | Oxendine +8 |
| Magellan Strategies (R) | 7/8 - 7/8 | 1227 LV | 32 | 18 | 18 | 12 | Handel +14 |
| SurveyUSA | 7/7 - 7/8 | 955 LV | 23 | 12 | 32 | 12 | Oxendine +9 |
| Insider Advantage | 7/1 - 7/1 | 914 LV | 18 | 12 | 18 | 8 | Tie |
| SurveyUSA | 6/14 - 6/17 | 787 LV | 18 | 17 | 34 | 6 | Oxendine +16 |
| Insider Advantage | 5/18 - 5/18 | 423 LV | 14 | 15 | 23 | 5 | Oxendine +8 |
| Insider Advantage | 4/5 - 4/5 | 396 LV | 18 | 9 | 26 | 5 | Oxendine +8 |
| Insider Advantage | 2/28 - 2/28 | 946 RV | 13 | 9 | 27 | 7 | Oxendine +14 |
| PPP (D) | 2/26 - 2/28 | 516 LV | 19 | 13 | 27 | 3 | Oxendine +8 |
| Search by 2010 Race |