Race Changes
|
|
|
| 7 Safe or Not Up | 3 | 2 | 11 | 7 | 5 | 15 Safe or Not Up |
| Date | State | Previous Status | New Status | Dems | Toss Ups | GOP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | Colorado | Leans Dem | »»» | Toss Up | 12 | 11 | 27 |
| 10/31 | Arizona | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 13 | 10 | 27 |
| 10/31 | New Hampshire | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 13 | 10 | 27 |
| 10/30 | Minnesota | Leans Dem | »»» | Toss Up | 13 | 10 | 27 |
| 10/29 | Maine | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 14 | 9 | 27 |
| 10/29 | Massachusetts | Leans Dem | »»» | Toss Up | 14 | 9 | 27 |
| 10/27 | Connecticut | Leans Dem | »»» | Toss Up | 15 | 8 | 27 |
| 10/27 | Minnesota | Toss Up | »»» | Leans Dem | 15 | 8 | 27 |
| 10/25 | Maryland | Leans Dem | »»» | Likely Dem | 15 | 8 | 27 |
| 10/24 | California | Toss Up | »»» | Leans Dem | 15 | 8 | 27 |
| 10/24 | Minnesota | Leans Dem | »»» | Toss Up | 15 | 8 | 27 |
| 10/24 | Ohio | Leans GOP | »»» | Toss Up | 15 | 8 | 27 |
| 10/22 | Maine | Toss Up | »»» | Leans GOP | 15 | 7 | 28 |
| 10/22 | Massachusetts | Toss Up | »»» | Leans Dem | 15 | 7 | 28 |
| 10/17 | Alaska | Safe GOP | »»» | Likely GOP | 14 | 9 | 27 |
| 10/17 | Ohio | Toss Up | »»» | Leans GOP | 14 | 9 | 27 |
| 10/16 | California | Leans Dem | »»» | Toss Up | 14 | 10 | 26 |
| 10/15 | Colorado | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 15 | 9 | 26 |
| 10/15 | Minnesota | Toss Up | »»» | Leans Dem | 15 | 9 | 26 |
| 10/14 | Hawaii | Leans Dem | »»» | Toss Up | 14 | 10 | 26 |
| 10/13 | Maine | Leans GOP | »»» | Toss Up | 15 | 9 | 26 |
| 10/13 | Rhode Island | Leans Dem | »»» | Toss Up | 15 | 9 | 26 |
| 10/13 | South Carolina | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 15 | 9 | 26 |
| 10/12 | New Hampshire | Leans Dem | »»» | Likely Dem | 16 | 7 | 27 |
| 10/7 | Alaska | Likely GOP | »»» | Safe GOP | 16 | 7 | 27 |
| 10/7 | California | Toss Up | »»» | Leans Dem | 16 | 7 | 27 |
| 10/7 | Oklahoma | Likely GOP | »»» | Safe GOP | 16 | 7 | 27 |
| 10/6 | Connecticut | Toss Up | »»» | Leans Dem | 15 | 8 | 27 |
| 10/6 | Hawaii | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 15 | 8 | 27 |
| 10/5 | Connecticut | Leans Dem | »»» | Toss Up | 14 | 9 | 27 |
| 10/1 | Illinois | Leans GOP | »»» | Toss Up | 15 | 8 | 27 |
| 9/29 | Maryland | Toss Up | »»» | Leans Dem | 15 | 7 | 28 |
| 9/29 | New Mexico | Toss Up | »»» | Leans GOP | 15 | 7 | 28 |
| 9/28 | Ohio | Leans GOP | »»» | Toss Up | 14 | 9 | 27 |
| 9/25 | Pennsylvania | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 14 | 8 | 28 |
| 9/22 | Maine | Toss Up | »»» | Leans GOP | 14 | 8 | 28 |
| 9/22 | New York | Safe Dem | »»» | Likely Dem | 14 | 8 | 28 |
| 9/22 | Rhode Island | Toss Up | »»» | Leans Dem | 14 | 8 | 28 |
| 9/21 | New Hampshire | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 13 | 10 | 27 |
| 9/21 | Rhode Island | Leans Dem | »»» | Toss Up | 13 | 10 | 27 |
| 9/20 | Minnesota | Leans Dem | »»» | Toss Up | 14 | 9 | 27 |
| 9/20 | Wisconsin | Toss Up | »»» | Leans GOP | 14 | 9 | 27 |
| 9/17 | Alaska | Safe GOP | »»» | Likely GOP | 15 | 9 | 26 |
| 9/17 | Connecticut | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 15 | 9 | 26 |
| 9/14 | Alabama | Likely GOP | »»» | Safe GOP | 15 | 9 | 26 |
| 9/13 | Massachusetts | Leans Dem | »»» | Toss Up | 15 | 9 | 26 |
| 9/12 | Rhode Island | Toss Up | »»» | Leans Dem | 16 | 8 | 26 |
| 9/2 | Arizona | Safe GOP | »»» | Likely GOP | 15 | 9 | 26 |
| 9/2 | Pennsylvania | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 15 | 9 | 26 |
| 8/27 | Arizona | Likely GOP | »»» | Safe GOP | 15 | 9 | 26 |
| 8/27 | Georgia | Toss Up | »»» | Leans GOP | 15 | 9 | 26 |
| 8/27 | Tennessee | Likely GOP | »»» | Safe GOP | 15 | 9 | 26 |
| 8/27 | Wisconsin | Leans GOP | »»» | Toss Up | 15 | 9 | 26 |
| 8/20 | Ohio | Toss Up | »»» | Leans GOP | 15 | 9 | 26 |
| 8/19 | Rhode Island | Independent | »»» | Toss Up | 15 | 10 | 25 |
| 8/18 | Illinois | Toss Up | »»» | Leans GOP | 15 | 9 | 25 |
| 8/17 | Connecticut | Leans Dem | »»» | Likely Dem | 15 | 10 | 24 |
| 8/12 | Colorado | Leans Dem | »»» | Likely Dem | 15 | 10 | 24 |
| 8/12 | Michigan | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 15 | 10 | 24 |
| 8/1 | Minnesota | Toss Up | »»» | Leans Dem | 15 | 10 | 24 |
| 7/28 | Georgia | Leans GOP | »»» | Toss Up | 14 | 11 | 24 |
| 7/27 | Colorado | Toss Up | »»» | Leans Dem | 14 | 10 | 25 |
| 7/27 | Tennessee | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 14 | 10 | 25 |
| 7/22 | Arkansas | Safe Dem | »»» | Likely Dem | 13 | 11 | 25 |
| 7/21 | Arizona | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 13 | 11 | 25 |
| 7/21 | Florida | Leans GOP | »»» | Toss Up | 13 | 11 | 25 |
| 7/15 | Connecticut | Toss Up | »»» | Leans Dem | 13 | 10 | 26 |
| 7/7 | California | Leans Dem | »»» | Toss Up | 12 | 11 | 26 |
| 7/6 | Maryland | Leans Dem | »»» | Toss Up | 13 | 10 | 26 |
| 7/6 | Wyoming | Likely GOP | »»» | Safe GOP | 13 | 10 | 26 |
| 6/23 | Wisconsin | Toss Up | »»» | Leans GOP | 14 | 9 | 26 |
| 6/11 | Maine | Leans Dem | »»» | Toss Up | 14 | 10 | 25 |
| 6/9 | California | Toss Up | »»» | Leans Dem | 15 | 9 | 25 |
| 6/9 | Florida | Toss Up | »»» | Leans GOP | 15 | 9 | 25 |
| 6/9 | Nevada | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 15 | 9 | 25 |
| 6/2 | New Mexico | Leans Dem | »»» | Toss Up | 14 | 11 | 24 |
| 5/27 | New Mexico | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 15 | 10 | 24 |
| 5/26 | Oregon | Leans Dem | »»» | Toss Up | 15 | 10 | 24 |
| 5/23 | Florida | Leans GOP | »»» | Toss Up | 16 | 9 | 24 |
| 5/23 | New York | Likely Dem | »»» | Safe Dem | 16 | 9 | 24 |
| 5/19 | Arizona | Toss Up | »»» | Leans GOP | 16 | 8 | 25 |
| 5/6 | Hawaii | Leans Dem | »»» | Likely Dem | 16 | 9 | 24 |
| 4/29 | Oregon | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 16 | 9 | 24 |
| 4/23 | New Hampshire | Safe Dem | »»» | Likely Dem | 16 | 9 | 24 |
| 4/22 | Arizona | Leans Dem | »»» | Toss Up | 16 | 9 | 24 |
| 4/1 | Maryland | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 17 | 8 | 24 |
| 3/27 | Rhode Island | Toss Up | »»» | Independent | 17 | 8 | 24 |
| 3/21 | Vermont | Leans Dem | »»» | Toss Up | 17 | 9 | 24 |
| 3/19 | Iowa | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 18 | 8 | 24 |
| 3/17 | California | Leans Dem | »»» | Toss Up | 18 | 8 | 24 |
| 3/10 | Illinois | Leans Dem | »»» | Toss Up | 19 | 7 | 24 |
| 3/10 | Massachusetts | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 19 | 7 | 24 |
| 3/9 | Arizona | Toss Up | »»» | Leans Dem | 20 | 6 | 24 |
| 3/8 | Wyoming | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 19 | 7 | 24 |
| 3/3 | Georgia | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 19 | 7 | 24 |
| 3/2 | Maryland | Safe Dem | »»» | Likely Dem | 19 | 7 | 24 |
| 2/28 | Rhode Island | Leans Dem | »»» | Toss Up | 19 | 7 | 24 |
| 2/27 | Oklahoma | Leans GOP | »»» | Likely GOP | 20 | 6 | 24 |
| 2/22 | Oregon | Safe Dem | »»» | Likely Dem | 20 | 6 | 24 |
| 2/15 | Texas | Likely GOP | »»» | Leans GOP | 20 | 6 | 24 |
| 1/21 | California | Likely Dem | »»» | Leans Dem | 20 | 6 | 24 |
| 1/21 | Connecticut | Leans Dem | »»» | Toss Up | 20 | 6 | 24 |
| 1/6 | Colorado | Leans GOP | »»» | Toss Up | 21 | 5 | 24 |
| Search by 2010 Race |