| Poll | Date | Sample | Shaheen (D) | Sununu (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Results | -- | -- | 51.7 | 45.3 | Shaheen +6.4 |
| RCP Average | 10/27 - 11/2 | -- | 50.8 | 41.2 | Shaheen +9.6 |
| WMUR/UNH | 10/30 - 11/2 | 831 LV | 48 | 42 | Shaheen +6 |
| Rasmussen | 10/30 - 10/30 | 700 LV | 52 | 44 | Shaheen +8 |
| SurveyUSA | 10/29 - 10/30 | 682 LV | 53 | 40 | Shaheen +13 |
| ARG | 10/28 - 10/30 | 600 LV | 53 | 41 | Shaheen +12 |
| Suffolk | 10/27 - 10/29 | 600 LV | 48 | 39 | Shaheen +9 |
Former Gov. Jeanne Shaheen is challenging Sen. John Sununu in a rematch of their 2002 open seat contest. Sununu's route to the Senate six years ago was no easy one. He took down incumbent Sen. Bob Smith in the GOP primary (though Smith was unpopular), then defeated Shaheen, who was finishing up her third term as governor. At 38 years old, Sununu became the youngest member of the Senate, a title he still holds.
The two now meet again under rather different circumstances. In 2006 both GOP congressmen were knocked out by Democrats, a Democrat held on to the governorship with 76% of the vote, and Dems won the majority in both the state House and Senate. Democrats hadn't controlled the House in almost 100 years and hadn't controlled both the executive and legislative branches since the 1800s. New Hampshire was also the only state to vote against Bush in 2004 after voting for him in 2000.
Sununu has been criticized by both liberals and conservatives for some of his legislative votes. With the tide appearing to still flow against Republicans here -- especially those who aren't terribly popular --Sununu will have a serious struggle to hold on to this seat that national Democrats are hanging a bull's eye on.
Senate
2004: Gregg (R) 66, Haddock (D) 34
2002: Sununu (R) 51, Shaheen (D) 47
1998: Gregg (R) 68, Condodemetraky (D) 28
1996: Smith (R) 49, Swett (D) 46
President
2004: Kerry (D) 50, Bush (R) 49
2000: Bush (R) 48, Gore (D) 47
1996: Clinton (D) 49, Dole (D) 39
| Poll | Date | Sample | Shaheen (D) | Sununu (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Final Results | -- | -- | 51.7 | 45.3 | Shaheen +6.4 |
| RCP Average | 10/27 - 11/2 | -- | 50.8 | 41.2 | Shaheen +9.6 |
| WMUR/UNH | 10/30 - 11/2 | 831 LV | 48 | 42 | Shaheen +6 |
| Rasmussen | 10/30 - 10/30 | 700 LV | 52 | 44 | Shaheen +8 |
| SurveyUSA | 10/29 - 10/30 | 682 LV | 53 | 40 | Shaheen +13 |
| ARG | 10/28 - 10/30 | 600 LV | 53 | 41 | Shaheen +12 |
| Suffolk | 10/27 - 10/29 | 600 LV | 48 | 39 | Shaheen +9 |
| Strategic Vision (R) | 10/27 - 10/29 | 800 LV | 48 | 41 | Shaheen +7 |
| WMUR/UNH | 10/25 - 10/27 | 652 LV | 50 | 36 | Shaheen +14 |
| Associated Press-GfK | 10/22 - 10/26 | 600 LV | 47 | 41 | Shaheen +6 |
| Rasmussen | 10/23 - 10/23 | 700 LV | 52 | 46 | Shaheen +6 |
| Boston Globe/UNH | 10/18 - 10/22 | 725 LV | 49 | 36 | Shaheen +13 |
| Concord Monitor | 10/17 - 10/19 | 600 LV | 50 | 43 | Shaheen +7 |
| ARG | 10/6 - 10/8 | 600 LV | 51 | 42 | Shaheen +9 |
| SurveyUSA | 10/4 - 10/5 | 647 LV | 48 | 40 | Shaheen +8 |
| Rasmussen | 10/1 - 10/1 | 700 LV | 50 | 45 | Shaheen +5 |
| Research 2000 | 9/22 - 9/24 | 600 LV | 50 | 41 | Shaheen +9 |
| Strategic Vision (R) | 9/22 - 9/24 | 800 LV | 47 | 45 | Shaheen +2 |
| Suffolk | 9/20 - 9/24 | 600 LV | 41 | 40 | Shaheen +1 |
| Rasmussen | 9/23 - 9/23 | 700 LV | 45 | 52 | Sununu +7 |
| National Journal/FD | 9/18 - 9/22 | 403 RV | 48 | 39 | Shaheen +9 |
| University of New Hampshire | 9/14 - 9/21 | 523 LV | 48 | 44 | Shaheen +4 |
| ARG | 9/13 - 9/15 | 600 LV | 52 | 40 | Shaheen +12 |
| ARG | 8/18 - 8/20 | 600 LV | 52 | 41 | Shaheen +11 |
| Rasmussen | 8/19 - 8/19 | 700 LV | 52 | 43 | Shaheen +9 |
| Rasmussen | 7/23 - 7/23 | 500 LV | 51 | 45 | Shaheen +6 |
| ARG | 7/19 - 7/21 | 600 LV | 58 | 36 | Shaheen +22 |
| University of New Hampshire | 7/11 - 7/20 | 475 LV | 46 | 42 | Shaheen +4 |
| Rasmussen | 6/18 - 6/18 | 500 LV | 53 | 39 | Shaheen +14 |
| ARG | 6/13 - 6/17 | 600 LV | 54 | 40 | Shaheen +14 |
| Rasmussen | 5/20 - 5/20 | 500 LV | 50 | 43 | Shaheen +7 |
| Dartmouth | 4/28 - 5/2 | 400 RV | 46 | 36 | Shaheen +10 |
| Rasmussen | 4/30 - 4/30 | 500 LV | 51 | 43 | Shaheen +8 |
| University of New Hampshire | 4/25 - 4/30 | 500 A | 52 | 40 | Shaheen +12 |
| ARG | 3/14 - 3/17 | 541 LV | 47 | 33 | Shaheen +14 |
| Rasmussen | 3/16 - 3/16 | 500 LV | 49 | 41 | Shaheen +8 |
| Rasmussen | 2/13 - 2/13 | 500 LV | 49 | 41 | Shaheen +8 |
| University of New Hampshire | 1/18 - 1/27 | 555 AV | 54 | 37 | Shaheen +17 |
| American Res. Group | 12/16 - 12/19 | 558 RV | 41 | 52 | Sununu +11 |
| SurveyUSA | 10/26 - 10/29 | 642 RV | 53 | 42 | Shaheen +11 |
| Rasmussen | 9/16 - 9/16 | 800 LV | 48 | 43 | Shaheen +5 |
| Monitor/Research2000 | 7/9 - 7/11 | 600 LV | 56 | 34 | Shaheen +22 |
| American Res. Group | 6/23 - 6/26 | 533 RV | 57 | 29 | Shaheen +28 |
| Search by 2012 Race |