| Poll | Date | Sample | Roberts (R) | Slattery (D) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| SurveyUSA | 10/27 - 10/28 | 626 LV | 60 | 33 | Roberts +27 |
| SurveyUSA | 10/21 - 10/22 | 613 LV | 57 | 35 | Roberts +22 |
| Rasmussen | 10/13 - 10/13 | 500 LV | 55 | 36 | Roberts +19 |
| SurveyUSA | 9/21 - 9/22 | 666 LV | 55 | 35 | Roberts +20 |
| Rasmussen | 9/18 - 9/18 | 500 LV | 58 | 38 | Roberts +20 |
| SurveyUSA | 8/18 - 8/20 | 641 LV | 58 | 31 | Roberts +27 |
| Rasmussen | 8/11 - 8/11 | 500 LV | 56 | 37 | Roberts +19 |
| Rasmussen | 7/14 - 7/14 | 500 LV | 61 | 33 | Roberts +28 |
| TargetPoint (R) | 6/27 - 7/1 | 3004 RV | 54 | 34 | Roberts +20 |
| Rasmussen | 6/11 - 6/11 | 500 LV | 48 | 39 | Roberts +9 |
| Cooper & Secrest (D) | 6/5 - 6/8 | 808 LV | 48 | 36 | Roberts +12 |
| Research 2000 | 6/2 - 6/4 | 600 LV | 50 | 38 | Roberts +12 |
| Rasmussen | 5/13 - 5/13 | 500 LV | 52 | 40 | Roberts +12 |
Sen. Pat Roberts, who's running for his third term in the Senate after 16 years in the House, is heavily favored for re-election.
His likely general election competittor is former Rep. Jim Slattery, who is favored over railroad engineer Lee Jones in the August 5 Democratic primary. Slattery served in the House for 12 years before giving up his seat in 1994 for what proved to be an unsuccessful run for governor.
Senate
2004: Brownback (R) 69, Jones (D) 27
2002: Roberts (R) 83, Rosile (L) 9
1998: Brownback (R) 65, Feleciano Jr. (D) 32
1996: Roberts (R) 62, Thompson (D) 34
President
2004: Bush (R) 62, Kerry (D) 37
2000: Bush (R) 58, Gore (D) 37
1996: Dole (R) 54, Clinton (D) 36
| Search by 2012 Race |