| Poll | Date | Sample | McCain (R) | Obama (D) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Deseret News | 10/24 - 10/30 | 1205 RV | 57 | 32 | McCain +25 |
| Mason-Dixon | 10/23 - 10/25 | 625 LV | 55 | 32 | McCain +23 |
| Rasmussen | 9/10 - 9/10 | 500 LV | 64 | 32 | McCain +32 |
| Deseret News | 9/8 - 9/11 | 601 RV | 62 | 24 | McCain +38 |
| Mason-Dixon | 8/13 - 8/15 | 400 LV | 62 | 23 | McCain +39 |
| Rasmussen | 6/19 - 6/19 | 500 LV | 52 | 33 | McCain +19 |
| Deseret News | 6/16 - 6/19 | 405 R | 57 | 29 | McCain +28 |
| Jones & Assoc | 6/1 - 6/3 | 252 LV | 54 | 31 | McCain +23 |
| Deseret News | 5/13 - 5/19 | 604 RV | 62 | 27 | McCain +35 |
| SurveyUSA | 2/26 - 2/28 | 608 RV | 50 | 39 | McCain +11 |
| Search by 2012 Race |