| Saturday, March 29 |
| Race | Poll | Results | Spread |
| Wisconsin: McCain vs. Clinton | Rasmussen | McCain 50, Clinton 39, Und 11 | McCain +11 |
| Wisconsin: McCain vs. Obama | Rasmussen | McCain 48, Obama 46, Und 6 | McCain +2 |
|
| Friday, March 28 |
| Race | Poll | Results | Spread |
| Pennsylvania Democratic Primary | ARG* | Clinton 51, Obama 39 | Clinton +12 |
| Democratic Presidential Nomination | Pew Research | Obama 49, Clinton 39 | Obama +10 |
|
| Thursday, March 27 |
| Race | Poll | Results | Spread |
| Oregon: McCain vs. Obama | Rasmussen | McCain 42, Obama 48, Und 10 | Obama +6 |
| Oregon: McCain vs. Clinton | Rasmussen | McCain 46, Clinton 40, Und 14 | McCain +6 |
| North Carolina Democratic Primary | InsiderAdvantage | Obama 49, Clinton 34 | Obama +15 |
| McCain: Favorable/Unfavorable | SurveyUSA | Favorable 34, Unfavorable 39, 26 | Unfavorable +5 |
| Obama: Favorable/Unfavorable | SurveyUSA | Fav. 38, Unfav. 40, Und. 21 | Unfav. +2 |
| Clinton: Favorable/Unfavorable | SurveyUSA | Fav. 35, Unfav. 42, Und. 22 | Unfav. +7 |
| Democratic Presidential Nomination | NBC/WSJ | Obama 45, Clinton 45 | Tie |
| General Election: McCain vs. Clinton | NBC/WSJ | McCain 46, Clinton 44, Und 5 | McCain +2 |
| General Election: McCain vs. Obama | NBC/WSJ | McCain 42, Obama 44, Und 7 | Obama +2 |
| Connecticut: McCain vs. Obama | Quinnipiac | McCain 35, Obama 52, Und 9 | Obama +17 |
| Connecticut: McCain vs. Clinton | Quinnipiac | McCain 42, Clinton 45, Und 8 | Clinton +3 |
| General Election: McCain vs. Clinton | Pew Research | McCain 44, Clinton 49, Und 7 | Clinton +5 |
| General Election: McCain vs. Obama | Pew Research | McCain 43, Obama 49, Und 8 | Obama +6 |
| California: McCain vs. Obama | PPIC | McCain 40, Obama 49, Und 7 | Obama +9 |
| California: McCain vs. Clinton | PPIC | McCain 43, Clinton 46, Und 7 | Clinton +3 |
|
| Wednesday, March 26 |
| Race | Poll | Results | Spread |
| Missouri: McCain vs. Obama | Rasmussen | McCain 53, Obama 38, Und 9 | McCain +15 |
| Missouri: McCain vs. Clinton | Rasmussen | McCain 50, Clinton 41, Und 9 | McCain +9 |
| McCain: Favorable/Unfavorable | NBC/WSJ | Favorable 45, Unfavorable 25, 30 | Favorable +15 |
| Obama: Favorable/Unfavorable | NBC/WSJ | Fav. 49, Unfav. 32, Und. 19 | Fav. +17 |
| Clinton: Favorable/Unfavorable | NBC/WSJ | Fav. 37, Unfav. 48, Und. 15 | Unfav. +11 |
|
| Tuesday, March 25 |
| Race | Poll | Results | Spread |
| Pennsylvania Democratic Primary | Rasmussen | Clinton 49, Obama 39 | Clinton +10 |
| North Carolina Democratic Primary | PPP (D) | Obama 55, Clinton 34 | Obama +21 |
|
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 |