| Friday, April 18 |
| Race | Poll | Results | Spread |
| Pennsylvania Democratic Primary | Rasmussen | Clinton 47, Obama 44 | Clinton +3 |
| Pennsylvania Democratic Primary | Zogby Tracking | Clinton 47, Obama 43 | Clinton +4 |
| New York: McCain vs. Obama | Quinnipiac | McCain 39, Obama 47, Und 9 | Obama +8 |
| New York: McCain vs. Clinton | Quinnipiac | McCain 37, Clinton 49, Und 9 | Clinton +12 |
| Indiana Democratic Primary | Downs Center | Clinton 45, Obama 50 | Obama +5 |
| Indiana: McCain vs. Clinton | Downs Center | McCain 53, Clinton 42, Und 5 | McCain +11 |
| Indiana: McCain vs. Obama | Downs Center | McCain 51, Obama 44, Und 5 | McCain +7 |
|
| Thursday, April 17 |
| Race | Poll | Results | Spread |
| California: McCain vs. Clinton | Rasmussen | McCain 42, Clinton 47, Und 11 | Clinton +5 |
| California: McCain vs. Obama | Rasmussen | McCain 43, Obama 50, Und 7 | Obama +7 |
| Pennsylvania Democratic Primary | Zogby Tracking | Clinton 45, Obama 44 | Clinton +1 |
| Washington: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 40, Obama 53, Und 2 | Obama +13 |
| Washington: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 45, Clinton 48, Und 2 | Clinton +3 |
| California: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 43, Obama 50, Und 7 | Obama +7 |
| Alabama: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 64, Obama 32, Und 4 | McCain +32 |
| California: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 40, Clinton 53, Und 7 | Clinton +13 |
| Wisconsin: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 44, Obama 49, Und 7 | Obama +5 |
| Kansas: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 57, Clinton 36, Und 7 | McCain +21 |
| Alabama: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 60, Clinton 34, Und 6 | McCain +26 |
| Massachusetts: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 41, Clinton 56, Und 3 | Clinton +15 |
| Massachusetts: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 46, Obama 48, Und 6 | Obama +2 |
| New Mexico: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 49, Clinton 46, Und 5 | McCain +3 |
| New Mexico: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 50, Obama 44, Und 6 | McCain +6 |
| Missouri: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 46, Clinton 47, Und 7 | Clinton +1 |
| Missouri: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 50, Obama 42, Und 8 | McCain +8 |
| New York: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 39, Clinton 55, Und 6 | Clinton +16 |
| New York: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 43, Obama 52, Und 5 | Obama +9 |
| Ohio: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 42, Clinton 53, Und 5 | Clinton +11 |
| Ohio: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 47, Obama 45, Und 8 | McCain +2 |
| Oregon: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 46, Clinton 47, Und 7 | Clinton +1 |
| Oregon: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 42, Obama 51, Und 7 | Obama +9 |
| Virginia: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 55, Clinton 39, Und 6 | McCain +16 |
| Virginia: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 52, Obama 44, Und 4 | McCain +8 |
| Minnesota: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 46, Clinton 47, Und 7 | Clinton +1 |
| Minnesota: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 43, Obama 49, Und 8 | Obama +6 |
| Wisconsin: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 46, Clinton 46, Und 8 | Tie |
| Kansas: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 54, Obama 37, Und 9 | McCain +17 |
| Iowa: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 48, Clinton 42, Und 10 | McCain +6 |
| Iowa: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 42, Obama 49, Und 9 | Obama +7 |
| Kentucky: McCain vs. Clinton | SurveyUSA | McCain 48, Clinton 46, Und 6 | McCain +2 |
| Kentucky: McCain vs. Obama | SurveyUSA | McCain 63, Obama 29, Und 8 | McCain +34 |
|
| Wednesday, April 16 |
| Race | Poll | Results | Spread |
| North Carolina Democratic Primary | InsiderAdvantage | Obama 51, Clinton 36 | Obama +15 |
| Pennsylvania Democratic Primary | PPP (D) | Clinton 42, Obama 45 | Obama +3 |
| North Carolina Democratic Primary | ARG* | Obama 52, Clinton 41 | Obama +11 |
| Kentucky Democratic Primary | SurveyUSA | Clinton 62, Obama 26 | Clinton +36 |
| Pennsylvania Democratic Primary | Strategic Vision (R) | Clinton 49, Obama 40 | Clinton +9 |
| Pennsylvania: McCain vs. Clinton | Strategic Vision (R) | McCain 47, Clinton 44, Und 9 | McCain +3 |
| Pennsylvania: McCain vs. Obama | Strategic Vision (R) | McCain 49, Obama 39, Und 12 | McCain +10 |
| Indiana Democratic Primary | LA Times/Bloomberg | Clinton 35, Obama 40 | Obama +5 |
| North Carolina Democratic Primary | LA Times/Bloomberg | Obama 47, Clinton 34 | Obama +13 |
| Pennsylvania Democratic Primary | LA Times/Bloomberg | Clinton 46, Obama 41 | Clinton +5 |
| Democratic Presidential Nomination | ABC/Wash Post | Obama 51, Clinton 41 | Obama +10 |
| General Election: McCain vs. Obama | ABC/Wash Post | McCain 44, Obama 49, Und 2 | Obama +5 |
| General Election: McCain vs. Clinton | ABC/Wash Post | McCain 48, Clinton 45, Und 1 | McCain +3 |
| Democratic Presidential Nomination | Reuters/Zogby | Obama 51, Clinton 38 | Obama +13 |
| General Election: McCain vs. Clinton | Reuters/Zogby | McCain 46, Clinton 41 | McCain +5 |
| General Election: McCain vs. Obama | Reuters/Zogby | McCain 45, Obama 45 | Tie |
| Pennsylvania Democratic Primary | Franklin & Marshall | Clinton 49, Obama 42 | Clinton +7 |
|
| Tuesday, April 15 |
| Race | Poll | Results | Spread |
| Pennsylvania Democratic Primary | Rasmussen | Clinton 50, Obama 41 | Clinton +9 |
| North Carolina Democratic Primary | PPP (D) | Obama 54, Clinton 34 | Obama +20 |
| Pennsylvania Democratic Primary | SurveyUSA | Clinton 54, Obama 40 | Clinton +14 |
| Indiana Democratic Primary | SurveyUSA | Clinton 55, Obama 39 | Clinton +16 |
| Pennsylvania Democratic Primary | Quinnipiac | Clinton 50, Obama 44 | Clinton +6 |
|
| Monday, April 14 |
| Race | Poll | Results | Spread |
| Pennsylvania Democratic Primary | ARG* | Clinton 57, Obama 37 | Clinton +20 |
| Florida: McCain vs. Clinton | Rasmussen | McCain 44, Clinton 45, Und 11 | Clinton +1 |
| Florida: McCain vs. Obama | Rasmussen | McCain 53, Obama 38, Und 9 | McCain +15 |
| Pennsylvania Democratic Primary | Susquehanna | Clinton 40, Obama 37 | Clinton +3 |
| Pennsylvania: McCain vs. Clinton | Temple Univ. | McCain 40, Clinton 51, Und 3 | Clinton +11 |
| Pennsylvania: McCain vs. Obama | Temple Univ. | McCain 40, Obama 47, Und 5 | Obama +7 |
|
| << Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >> |